
Swell 価格
SWELL$0.01108
฿0.00000013
Price Change
低
高
1時間 Change
24時間 Change
7日 Change
All Time High
$0.07
Nov 9, 2024
All Time Low
$0.01
Mar 11, 2025
Swell price is $0.01108, 下 -2.86% in the last 24 hours, and the live market cap is $21,784,781. It has circulating supply of 1,971,857,208 SWELL coins and a max supply of 10,000,000,000 SWELL alongside $8.7M 24h trading volume.
Swell マーケット
# | 取引所 | ペア | 取引高(24時間) | 取引高(%) | 価格 | 最終更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | SWELL/USD | $14M | 49.67% | $0.048 | 3月 前 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $5M | 18.46% | $0.01107 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $3M | 10.96% | $0.01107 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $1M | 4.01% | $0.01106 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $775K | 2.79% | $0.01107 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $752K | 2.7% | $0.01108 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $721K | 2.6% | $0.01106 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $388K | 1.4% | $0.01108 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $326K | 1.17% | $0.01106 | 1分 前 | |
NaN | ![]() | SWELL/KRW | $304K | 1.09% | $0.01123 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $282K | 1.02% | $0.01107 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $184K | 0.66% | $0.01107 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USD | $159K | 0.57% | $0.01109 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USD | $148K | 0.53% | $0.01109 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDC | $148K | 0.53% | $0.01109 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $125K | 0.45% | $0.01106 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/EUR | $82K | 0.3% | $0.01106 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $80K | 0.29% | $0.01094 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $68K | 0.24% | $0.01107 | 最近 | |
NaN | ![]() | SWELL/USDT | $67K | 0.24% | $0.01106 | 最近 |
我々が提供するコンテンツの一部が、コイン価格の金融アドバイス、法的アドバイス、またはあなたが何らかの目的で依存するための他の形式のアドバイスを構成するものではありません。我々のコンテンツの使用または依存は、完全にあなた自身のリスクと裁量に委ねられます。