概述
持仓
市场
新闻
团队更新
POL (ex-MATIC) 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-199 | Whitebit | POL/USDT | $26M | 19.44% | $0.437 | 最近 | |
-198 | Binance Futures | POL/USDT | $19M | 14.43% | $0.4369 | 最近 | |
-197 | Poloniex | POL/USDT | $15M | 10.97% | $0.4358 | 最近 | |
-196 | Coinbase Pro | POL/USD | $12M | 8.65% | $0.7127 | 2月 之前 | |
-195 | POL/USDT | $9M | 7.02% | $0.4371 | 最近 | ||
-194 | BitunixFutures | POL/USDT | $8M | 6.39% | $0.4368 | 最近 | |
-193 | OKEXFutures | POL/USDT | $8M | 6.37% | $0.437 | 最近 | |
-192 | Upbit | POL/KRW | $4M | 2.78% | $0.4575 | 最近 | |
-191 | Bybit | POL/USDT | $2M | 1.78% | $0.4368 | 1月 之前 | |
-190 | BingX Futures | POL/USDT | $2M | 1.49% | $0.4363 | 2月 之前 | |
-189 | Coinbase | POL/USD | $2M | 1.38% | $0.4368 | 最近 | |
-188 | Coinbase | POL/USDC | $2M | 1.38% | $0.4368 | 最近 | |
-187 | Coinbase Exchange | POL/USD | $2M | 1.35% | $0.4364 | 1月 之前 | |
-186 | LBank | POL/USDT | $2M | 1.31% | $0.4371 | 最近 | |
-185 | DigiFinex | POL/USDT | $1M | 1.07% | $0.437 | 最近 | |
-184 | Bitget | POL/USDT | $1M | 1.06% | $0.4373 | 最近 | |
-183 | POL/USDT | $1M | 1.05% | $0.4369 | 最近 | ||
-182 | AscendEX | POL/USDT | $1M | 1.01% | $0.4368 | 最近 | |
-181 | Gate.io | POL/USDT | $1M | 0.93% | $0.4369 | 最近 | |
-180 | AscendEX | POL/BTC | $944K | 0.71% | $0.4357 | 最近 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。