概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Powerledger 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1099 | ![]() | POWR/USDT | $4M | 28.93% | $0.2047 | 最近 | |
-1098 | ![]() | POWR/USDT | $2M | 13.16% | $0.2047 | 最近 | |
-1097 | ![]() | POWR/KRW | $1M | 10.8% | $0.2166 | 2月 之前 | |
-1096 | ![]() | POWR/USD | $998K | 7.62% | $0.3444 | 2月 之前 | |
-1095 | POWR/USDT | $805K | 6.15% | $0.2047 | 最近 | ||
-1094 | ![]() | POWR/USDT | $768K | 5.86% | $0.2046 | 最近 | |
-1093 | ![]() | POWR/USDT | $711K | 5.43% | $0.2049 | 最近 | |
-1092 | ![]() | POWR/USDT | $643K | 4.91% | $0.204 | 最近 | |
-1091 | ![]() | POWR/USDT | $497K | 3.8% | $0.2047 | 最近 | |
-1090 | ![]() | POWR/USDT | $487K | 3.72% | $0.2031 | 最近 | |
-1089 | ![]() | POWR/USDT | $300K | 2.29% | $0.2047 | 最近 | |
-1088 | ![]() | POWR/USDT | $224K | 1.71% | $0.2048 | 1月 之前 | |
-1087 | ![]() | POWR/WETH | $202K | 1.54% | $0.2043 | 1月 之前 | |
-1086 | ![]() | POWR/USDT | $76K | 0.58% | $0.2047 | 最近 | |
-1085 | ![]() | POWR/USDT | $68K | 0.52% | $0.2048 | 最近 | |
-1084 | ![]() | POWR/USD | $64K | 0.49% | $0.2047 | 最近 | |
-1083 | ![]() | POWR/USDT | $64K | 0.49% | $0.2047 | 最近 | |
-1082 | ![]() | POWR/USD | $49K | 0.38% | $0.2047 | 最近 | |
-1081 | ![]() | POWR/USDC | $49K | 0.38% | $0.2047 | 最近 | |
-1080 | ![]() | POWR/KRW | $49K | 0.37% | $0.2172 | 最近 |
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。