
BarnBridge Цена
BOND$0,3014
฿0,00000287
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$185,69
Oct 27, 2020
All Time Low
$0,17
Feb 26, 2025
BarnBridge price is $0,3014, выше 3.54% in the last 24 hours, and the live market cap is $2 947 896. It has circulating supply of 9,781,671 BOND coins and a max supply of 10,000,000 BOND alongside $504,28K 24h trading volume.
Рынки BarnBridge
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-59 | BitMart | BOND/USDT | $326K | 60.02% | $0,303 | Недавно | |
-58 | Mexc | BOND/USDT | $58K | 10.63% | $0,3005 | Недавно | |
-57 | Gate.io | BOND/USDT | $51K | 9.44% | $0,3029 | 1м назад | |
-56 | Bilaxy | BOND/ETH | $48K | 8.92% | $0,317 | Недавно | |
-55 | Bingx | BOND/USDT | $29K | 5.34% | $0,2998 | Недавно | |
-54 | Gate.io | BOND/ETH | $21K | 3.79% | $0,3025 | 1м назад | |
-53 | CoinEx | BOND/USDT | $3K | 0.64% | $0,2962 | Недавно | |
-52 | Kraken | BOND/USD | $3K | 0.63% | $0,3 | Недавно | |
-51 | Indodax | BOND/IDR | $3K | 0.56% | $0,2894 | 1м назад | |
-50 | Kraken | BOND/EUR | $176 | 0.03% | $0,288 | Недавно | |
-49 | Poloniex | BOND/USDT | $28 | 0.01% | $0,34 | Недавно | |
-48 | CEX.IO | BOND/USD | $6 | 0% | $0,285 | Недавно | |
-47 | Latoken | BOND/USDT | N/A | N/A | $0,237 | 7м назад | |
-46 | WazirX | BOND/USDT | N/A | N/A | $1,678 | 9М назад | |
-45 | Latoken | BOND/ETH | N/A | N/A | $0,2516 | 7м назад | |
-44 | Bibox | BOND/USDT | N/A | N/A | $2,138 | Недавно |
Отказ от ответственности. Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.