
Curve DAO Цена
CRV$0,4594
฿0,00000562
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$15,37
Aug 14, 2020
All Time Low
$0,18
Aug 5, 2024
Curve DAO price is $0,4594, ниже -3.87% in the last 24 hours, and the live market cap is $600 809 134,82. It has circulating supply of 1,307,817,293 CRV coins and a max supply of 2,243,185,771 CRV alongside $182,19M 24h trading volume.
Рынки Curve DAO
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | CRV/USDT | $117M | 64.16% | $0,459 | Недавно | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $57M | 31.14% | $0,4597 | Недавно | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $49M | 26.64% | $0,4592 | Недавно | |
NaN | ![]() | CRV/USD | $48M | 26.48% | $1,083 | 4М назад | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $43M | 23.53% | $0,46 | Недавно | |
NaN | CRV/USDT | $20M | 10.75% | $0,4596 | Недавно | ||
NaN | ![]() | CRV/USDC | $12M | 6.7% | $0,4592 | Недавно | |
NaN | ![]() | CRV/USD | $10M | 5.61% | $0,4591 | Недавно | |
NaN | ![]() | CRV/USD | $7M | 4.09% | $0,4593 | 1м назад | |
NaN | ![]() | CRV/USDC | $7M | 4.09% | $0,4593 | 1м назад | |
NaN | ![]() | CRV/USD | $7M | 4.03% | $0,459 | Недавно | |
NaN | ![]() | CRV/USDC | $6M | 3.43% | $0,4596 | 2м назад | |
NaN | CRV/USDT | $6M | 3.08% | $0,4598 | Недавно | ||
NaN | ![]() | CRV/USDT | $5M | 2.86% | $0,4598 | 1м назад | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $5M | 2.57% | $0,4594 | 2м назад | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $5M | 2.53% | $0,4615 | Недавно | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $4M | 2.15% | $0,4596 | Недавно | |
NaN | ![]() | CRV/USDT | $3M | 1.86% | $0,4599 | Недавно | |
NaN | CRV/USDC | $3M | 1.85% | $0,4596 | Недавно | ||
NaN | ![]() | CRV/USDT | $3M | 1.78% | $0,459 | Недавно |
Отказ от ответственности. Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.