![HIVE](https://static.coinstats.app/coins/1587379953869.png)
Hive Цена
HIVE$0,3191
฿0,00000332
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$3,41
Nov 26, 2021
All Time Low
$0,09
Apr 6, 2020
Hive price is $0,3191, ниже -2.92% in the last 24 hours, and the live market cap is $148 890 769. It has circulating supply of 466,622,431 HIVE coins and a max supply of 0 HIVE alongside $9M 24h trading volume.
Рынки Hive
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $32M | 35.1% | $0,3191 | Недавно | |
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $16M | 17.88% | $0,3196 | 2м назад | |
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $16M | 17.18% | $0,3189 | Недавно | |
NaN | ![]() | HIVE/KRW | $9M | 9.84% | $0,3348 | 1м назад | |
NaN | HIVE/USDT | $7M | 7.26% | $0,3203 | Недавно | ||
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $3M | 3.54% | $0,3187 | 3м назад | |
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $2M | 2.53% | $0,3186 | Недавно | |
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $1M | 1.61% | $0,32 | Недавно | |
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $1M | 1.53% | $0,317 | Недавно | |
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $779K | 0.86% | $0,3199 | Недавно | |
NaN | ![]() | HIVE/KRW | $734K | 0.81% | $0,3336 | Недавно | |
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $528K | 0.58% | $0,32 | Недавно | |
NaN | HIVE/TRY | $290K | 0.32% | $0,318 | Недавно | ||
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $188K | 0.21% | $0,319 | Недавно | |
NaN | HIVE/BTC | $159K | 0.17% | $0,3207 | Недавно | ||
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $103K | 0.11% | $0,3199 | Недавно | |
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $102K | 0.11% | $0,3204 | Недавно | |
NaN | ![]() | HIVE/USDT | $80K | 0.09% | $0,3179 | 2м назад | |
NaN | HIVE/FDUSD | $64K | 0.07% | $0,319 | Недавно | ||
NaN | ![]() | HIVE/BTC | $54K | 0.06% | $0,3178 | 2м назад |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.