
Metis Цена
METIS$17,4
฿0,00020763
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$323,54
Jan 16, 2022
All Time Low
$3,45
May 23, 2021
Metis price is $17,4, выше 2.04% in the last 24 hours, and the live market cap is $110 337 865. It has circulating supply of 6,263,334 METIS coins and a max supply of 10,000,000 METIS alongside $10,12M 24h trading volume.
Рынки Metis
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | METIS/USDT | $4M | 18.07% | $17,47 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USD | $2M | 11.25% | $65,42 | 3М назад | |
NaN | METIS/USDT | $2M | 8.62% | $17,48 | Недавно | ||
NaN | ![]() | METIS/USDT | $2M | 8.06% | $17,45 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $1M | 7.21% | $17,44 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $1M | 7.02% | $17,46 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $1M | 5.53% | $17,44 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $1M | 5.14% | $17,43 | 1м назад | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $596K | 3.02% | $17,46 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $561K | 2.84% | $17,44 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $454K | 2.3% | $17,42 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $381K | 1.93% | $17,42 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $379K | 1.92% | $17,45 | Недавно | |
NaN | METIS/USDT | $378K | 1.91% | $17,45 | Недавно | ||
NaN | ![]() | METIS/USDT | $321K | 1.63% | $17,35 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/KRW | $319K | 1.62% | $17,66 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $269K | 1.37% | $17,37 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $262K | 1.33% | $17,54 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USDT | $206K | 1.05% | $17,27 | Недавно | |
NaN | ![]() | METIS/USD | $203K | 1.03% | $17,49 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.