![MOVR](https://static.coinstats.app/coins/moonriver8rh.png)
Moonriver Цена
MOVR$7,94
฿0,00008084
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$494,26
Sep 11, 2021
All Time Low
$3,62
Oct 19, 2023
Moonriver price is $7,94, выше 11.17% in the last 24 hours, and the live market cap is $74 927 410. It has circulating supply of 9,400,842 MOVR coins and a max supply of 11,750,568 MOVR alongside $3M 24h trading volume.
Рынки Moonriver
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | ![]() | MOVR/USDT | $5M | 26.92% | $7,918 | Недавно | |
702 | ![]() | MOVR/USDT | $3M | 13.89% | $21,6 | 12М назад | |
703 | ![]() | MOVR/USDT | $2M | 11.74% | $7,918 | Недавно | |
704 | ![]() | MOVR/USDT | $2M | 11.71% | $7,923 | Недавно | |
705 | MOVR/USDT | $2M | 10.2% | $7,926 | Недавно | ||
706 | ![]() | MOVR/USDT | $1M | 5.83% | $7,917 | Недавно | |
707 | ![]() | MOVR/USDT | $969K | 4.9% | $7,91 | Недавно | |
708 | ![]() | MOVR/USDT | $633K | 3.2% | $7,926 | Недавно | |
709 | ![]() | MOVR/USDT | $513K | 2.6% | $7,912 | Недавно | |
710 | ![]() | MOVR/USDT | $405K | 2.05% | $7,918 | 1м назад | |
711 | ![]() | MOVR/USDT | $257K | 1.3% | $7,926 | Недавно | |
712 | MOVR/USDT | $125K | 0.63% | $7,945 | Недавно | ||
713 | ![]() | MOVR/USDT | $116K | 0.59% | $7,914 | Недавно | |
714 | ![]() | MOVR/USDT | $111K | 0.56% | $7,914 | Недавно | |
715 | ![]() | MOVR/USDT | $102K | 0.51% | $7,92 | Недавно | |
716 | ![]() | MOVR/EUR | $88K | 0.44% | $7,917 | Недавно | |
717 | ![]() | MOVR/USDT | $84K | 0.42% | $7,923 | Недавно | |
718 | ![]() | MOVR/USDT | $72K | 0.36% | $7,908 | Недавно | |
719 | MOVR/TRY | $68K | 0.34% | $7,915 | Недавно | ||
720 | ![]() | MOVR/USD | $65K | 0.33% | $8,001 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.