
Parcl Цена
PRCL$0,1096
฿0,00000133
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$0,74
Apr 22, 2024
All Time Low
$0,09
Mar 11, 2025
Parcl price is $0,1096, ниже -1.34% in the last 24 hours, and the live market cap is $29 972 622. It has circulating supply of 273,373,864 PRCL coins and a max supply of 999,998,586 PRCL alongside $9,64M 24h trading volume.
Рынки Parcl
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $6M | 32.68% | $0,1095 | 2м назад | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $2M | 11.57% | $0,1097 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $2M | 8.36% | $0,1095 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $1M | 7% | $0,1092 | 1м назад | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $1M | 6.97% | $0,1095 | Недавно | |
NaN | PRCL/USDT | $1M | 6.39% | $0,1095 | Недавно | ||
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $1M | 5.55% | $0,1095 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $903K | 4.56% | $0,1097 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $805K | 4.06% | $0,1096 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $476K | 2.4% | $0,1097 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $448K | 2.26% | $0,11 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $440K | 2.22% | $0,1097 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USD | $285K | 1.44% | $0,1096 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDC | $285K | 1.44% | $0,1096 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USD | $250K | 1.26% | $0,1096 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $180K | 0.91% | $0,1096 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $82K | 0.41% | $0,11 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $47K | 0.24% | $0,1095 | 1м назад | |
NaN | ![]() | PRCL/USDT | $17K | 0.09% | $0,11 | Недавно | |
NaN | ![]() | PRCL/KRW | $10K | 0.05% | $0,1329 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.