![SFP](https://static.coinstats.app/coins/safepalgme.png)
SafePal Цена
SFP$0,6479
฿0,00000674
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$4,19
Feb 9, 2021
All Time Low
$0,27
Jun 14, 2022
SafePal price is $0,6479, ниже -2.54% in the last 24 hours, and the live market cap is $323 769 279. It has circulating supply of 500,000,000 SFP coins and a max supply of 500,000,000 SFP alongside $9M 24h trading volume.
Рынки SafePal
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | SFP/USDT | $3M | 33.28% | $0,6467 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $1M | 17.17% | $0,6469 | 1м назад | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $1M | 15.75% | $0,6467 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $582K | 7.15% | $0,647 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $481K | 5.9% | $0,6472 | Недавно | |
NaN | SFP/USDT | $476K | 5.85% | $0,6469 | Недавно | ||
NaN | ![]() | SFP/USDT | $430K | 5.28% | $0,6469 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $148K | 1.81% | $0,6469 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $146K | 1.79% | $0,6449 | Недавно | |
NaN | ![]() | THB/SFP | N/A | 1.56% | N/A | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $85K | 1.04% | $0,6473 | 4м назад | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $65K | 0.79% | $0,6471 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $56K | 0.69% | $0,6473 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $40K | 0.49% | $0,6463 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $33K | 0.41% | $0,6475 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $26K | 0.31% | $0,6471 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $17K | 0.2% | $0,6498 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $9K | 0.12% | $0,647 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/KRW | $8K | 0.1% | $0,6769 | Недавно | |
NaN | ![]() | SFP/USDT | $6K | 0.08% | $0,6489 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.