![SD](https://static.coinstats.app/coins/stader7K8.png)
Stader Цена
SD$0,8005
฿0,00000837
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$30,17
Mar 15, 2022
All Time Low
$0,24
Oct 25, 2022
Stader price is $0,8005, ниже -1.22% in the last 24 hours, and the live market cap is $43 749 655. It has circulating supply of 54,487,641 SD coins and a max supply of 120,000,000 SD alongside $6M 24h trading volume.
Рынки Stader
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | SD/USD | $13M | 60.75% | $1,548 | 2М назад | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $2M | 9.63% | $0,7999 | Недавно | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $2M | 7.78% | $0,7947 | 1м назад | |
NaN | ![]() | SD/USD | $657K | 3.14% | $0,8037 | 1м назад | |
NaN | ![]() | SD/USD | $654K | 3.12% | $0,7985 | 1м назад | |
NaN | ![]() | SD/USDC | $654K | 3.12% | $0,7984 | 1м назад | |
NaN | SD/USDT | $654K | 3.12% | $0,7988 | Недавно | ||
NaN | ![]() | SD/USDT | $503K | 2.4% | $0,8011 | Недавно | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $485K | 2.31% | $0,7979 | Недавно | |
NaN | ![]() | SD/USDC | $211K | 1.01% | $0,8022 | 1м назад | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $180K | 0.86% | $0,7983 | Недавно | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $153K | 0.73% | $0,7983 | Недавно | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $143K | 0.68% | $0,7998 | Недавно | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $96K | 0.46% | $0,8038 | 1м назад | |
NaN | ![]() | SD/USD | $56K | 0.27% | $0,7999 | Недавно | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $55K | 0.26% | $0,8041 | 1м назад | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $38K | 0.18% | $0,7984 | 1м назад | |
NaN | ![]() | SD/USDC | $16K | 0.08% | $0,7998 | Недавно | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $9K | 0.04% | $0,7998 | Недавно | |
NaN | ![]() | SD/USDT | $5K | 0.02% | $0,8114 | 1м назад |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.