
The Graph Цена
GRT$0,09204
฿0,0000011
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$2,84
Feb 12, 2021
All Time Low
$0,05
Nov 22, 2022
The Graph price is $0,09204, ниже -3.94% in the last 24 hours, and the live market cap is $878 878 820,88. It has circulating supply of 9,548,531,509 GRT coins and a max supply of 10,788,004,319 GRT alongside $16,15M 24h trading volume.
Рынки The Graph
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | GRT/USD | $20M | 122.91% | $0,3232 | 3М назад | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $10M | 63.63% | $0,09188 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $5M | 29.07% | $0,0921 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $4M | 27.81% | $0,09197 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $4M | 23.43% | $0,09222 | Недавно | |
NaN | GRT/USDT | $3M | 16.44% | $0,092 | Недавно | ||
NaN | ![]() | GRT/USDT | $3M | 16.44% | $0,0921 | 1м назад | |
NaN | ![]() | GRT/EUR | $2M | 15.05% | $0,3226 | 3М назад | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $2M | 13.68% | $0,0921 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/KRW | $2M | 9.44% | $0,09371 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $1M | 6.45% | $0,0924 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/USD | $964K | 5.97% | $0,0922 | 1м назад | |
NaN | ![]() | GRT/USD | $963K | 5.96% | $0,092 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/USDC | $963K | 5.96% | $0,09199 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/BTC | $882K | 5.46% | $0,3235 | 3М назад | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $747K | 4.62% | $0,09193 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $712K | 4.41% | $0,09193 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/GBP | $581K | 3.6% | $0,3222 | 3М назад | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $478K | 2.96% | $0,0923 | Недавно | |
NaN | ![]() | GRT/USDT | $453K | 2.81% | $0,092 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.