![W](https://static.coinstats.app/coins/wormholeREB.png)
Wormhole Цена
W$0,1793
฿0,00000185
Price Change
Низкий
Высокий
1ч Change
24ч Change
7д Change
All Time High
$1,66
Apr 3, 2024
All Time Low
$0,16
Feb 7, 2025
Wormhole price is $0,1793, выше 0.07% in the last 24 hours, and the live market cap is $513 877 486,41. It has circulating supply of 2,865,522,670 W coins and a max supply of 10,000,000,000 W alongside $14M 24h trading volume.
Рынки Wormhole
# | Биржа | пара | Объем (24ч.) | Объем (%) | Цена | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | ![]() | W/USDT | $8M | 56.81% | $0,1792 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USDT | $4M | 25.19% | $0,1794 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USDT | $3M | 18.36% | $0,1794 | Недавно | |
NaN | W/USDT | $2M | 15.75% | $0,1793 | Недавно | ||
NaN | ![]() | W/USDT | $2M | 15.41% | $0,1795 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USDT | $2M | 14.16% | $0,1793 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USDT | $1M | 9.54% | $0,1795 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USDT | $982K | 6.93% | $0,1795 | 2м назад | |
NaN | ![]() | W/USDT | $811K | 5.72% | $0,1795 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/KRW | $767K | 5.4% | $0,188 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USDT | $651K | 4.59% | $0,1794 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USDT | $651K | 4.59% | $0,1793 | 2м назад | |
NaN | ![]() | W/USDT | $543K | 3.83% | $0,1792 | Недавно | |
NaN | W/USDT | $466K | 3.28% | $0,1793 | Недавно | ||
NaN | ![]() | W/USDT | $322K | 2.27% | $0,18 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USD | $293K | 2.07% | $0,1793 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/EUR | $232K | 1.63% | $0,1792 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USDT | $174K | 1.23% | $0,1796 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USD | $163K | 1.15% | $0,1794 | Недавно | |
NaN | ![]() | W/USDT | $147K | 1.04% | $0,1794 | Недавно |
Ни одна часть предоставляемого нами контента не является финансовым советом по ценам на монеты, юридическим советом или любым другим видом совета, на который вы могли бы положиться в любых целях. Любое использование или доверие к нашему контенту происходит исключительно на ваш собственный риск и усмотрение.