概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Polygon 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | Coinbase | MATIC/USD | $8,815,293.707 | 33.07% | $0.5802 | 2月 之前 | |
NaN | Coinbase Pro | MATIC/USD | $8,815,293.707 | 33.07% | $0.5802 | 2月 之前 | |
NaN | Coinbase Pro | MATIC/EUR | $1,773,622.221 | 6.65% | $0.58 | 2月 之前 | |
NaN | Coinbase | MATIC/EUR | $1,773,622.221 | 6.65% | $0.58 | 2月 之前 | |
NaN | Kraken | MATIC/USD | $1,258,127.865 | 4.72% | $0.5834 | 最近 | |
NaN | Luno | MATIC/MYR | $614,294.218 | 2.3% | $0.5732 | 最近 | |
NaN | Paribu | MATIC/TRY | $433,262.578 | 1.63% | $0.5915 | 最近 | |
NaN | BitForex | MATIC/BTC | $381,302.289 | 1.43% | $0.6388 | 9月 之前 | |
NaN | CatEx | MATIC/USDT | $313,510.723 | 1.18% | $0.743 | 7月 之前 | |
NaN | Bitstamp | MATIC/USD | $269,052.407 | 1.01% | $0.5793 | 最近 | |
NaN | Kraken | MATIC/GBP | $203,343.891 | 0.76% | $0.5854 | 最近 | |
NaN | Binance US | MATIC/USDT | $197,749.91 | 0.74% | $0.5835 | 最近 | |
NaN | Kraken | MATIC/EUR | $178,322.961 | 0.67% | $0.583 | 最近 | |
NaN | Coinbase Pro | MATIC/GBP | $150,995.949 | 0.57% | $0.5792 | 2月 之前 | |
NaN | Coinbase | MATIC/GBP | $150,995.949 | 0.57% | $0.5792 | 2月 之前 | |
NaN | Kraken | MATIC/BTC | $149,793.199 | 0.56% | $0.5794 | 最近 | |
NaN | Kraken | MATIC/USDT | $147,489.596 | 0.55% | $0.5836 | 最近 | |
NaN | Bitstamp | MATIC/EUR | $140,834.732 | 0.53% | $0.5811 | 最近 | |
NaN | BitForex | MATIC/USDT | $123,692.562 | 0.46% | $0.9001 | 9月 之前 | |
NaN | Coinbase Pro | MATIC/USDT | $89,080.815 | 0.33% | $0.582 | 2月 之前 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。