概述
持仓
市场
新闻
团队更新
Siacoin 市场
# | 交易所 | 货币对 | 成交量(24小时) | 成交量(%) | 价格 | 最近更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | Poloniex | SC/USDT | $16,874,170.01 | 1968.25% | $0.004626 | 最近 | |
NaN | Upbit | SC/KRW | $3,459,462.224 | 403.52% | $0.004602 | 最近 | |
NaN | SC/USDT | $2,305,793.901 | 268.95% | $0.004626 | 最近 | ||
NaN | Bithumb | SC/KRW | $311,580.303 | 36.34% | $0.004592 | 最近 | |
NaN | HTX | SC/USDT | $238,867.669 | 27.86% | $0.004631 | 最近 | |
NaN | Xt | SC/USDT | $232,515.461 | 27.12% | $0.004626 | 最近 | |
NaN | Bybit | SC/USDT | $216,323.521 | 25.23% | $0.004623 | 最近 | |
NaN | SC/USDT | $203,660.106 | 23.76% | $0.004619 | 最近 | ||
NaN | Kraken | SC/USD | $166,389.652 | 19.41% | $0.00462 | 最近 | |
NaN | Kraken | SC/BTC | $139,120.587 | 16.23% | $0.004636 | 最近 | |
NaN | DigiFinex | SC/USDT | $120,731.24 | 14.08% | $0.004598 | 最近 | |
NaN | Kraken | SC/EUR | $116,344.051 | 13.57% | $0.004624 | 最近 | |
NaN | BigOne | SC/USDT | $66,893.88 | 7.8% | $0.00465 | 最近 | |
NaN | Mexc | SC/USDT | $64,414.17 | 7.51% | $0.004622 | 最近 | |
NaN | Bingx | SC/USDT | $55,728.1 | 6.5% | $0.004627 | 最近 | |
NaN | SC/ETH | $51,356.439 | 5.99% | $0.004626 | 最近 | ||
NaN | Gate.io | SC/USDT | $42,017.717 | 4.9% | $0.004608 | 最近 | |
NaN | Vindax | SC/USDT | $17,984.615 | 2.1% | $1.09 | 最近 | |
NaN | Bitrue | SC/USDT | $17,382.898 | 2.03% | $0.00462 | 最近 | |
NaN | Crypto.com | SC/USD | $11,820.193 | 1.38% | $0.00461 | 最近 |
免责声明
我们提供的内容的任何部分都不构成关于币价的财务建议、法律建议,或者任何其他形式的建议,供您依赖以用于任何目的。您对我们的内容的任何使用或依赖完全是您自己的风险和判断。